クックチルメニュー例 | クックチルとは?メリット等 | 介護の給食 冷凍 老人ホームの食堂委託等。特養、障害者施設、デイサービス、グループホーム等向け給食・お食事・介護食サービスの「まごころ工房」(クックチルド)を東京・神奈川・埼玉・千葉・その他全国へ
クックチルメニュー例
※これはあくまで「メニュー例」で、実際とは異なります。
ご参考までに掲載しております。
デイサービス、障害者施設のメニュー例になります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー/塩分(おかずのみ) | 1 | 242kcal/1.9g | 2 | 343kcal/1.4g | 3 | 278kcal/1.6g | 4 | 244kcal/2.8g | |||
| 豆腐ステーキ おろしあんかけ 筑前煮 炒りたまご オクラのお浸し フルーツ |
かぼちゃコロッケ 錦糸シュウマイ マカロニサラダ 青梗菜の中華炒め フルーツ |
スペイン風オムレツ コーンクリームコロッケ かぼちゃサラダ いんげんのそぼろ和え フルーツ |
和風ハンバーグ 京がんもの含め煮 アスパラとベーコンのソテー ちくわのカレー炒め フルーツ |
||||||||
| 6 | 318kcal/2.7g | 7 | 256kcal/2.3g | 8 | 245kcal/2.5g | 9 | 279kcal/2.8g | 10 | 382kcal/3.7g | 11 | 281kcal/2.1g |
| 鯖の味噌煮 花咲しんじょう チーズ入り磯辺つくね オクラとツナのサラダ フルーツ |
焼鮭 シュウマイ かに風味サラダ 千切大根の田舎煮 フルーツ |
五目うま煮 杏仁豆腐 海老すりみナゲット いんげんと春雨の和え物 漬物 |
カレイの煮付け チャーシュー入り一口カツ ポテトサラダ 野菜豆の十彩煮 フルーツ |
ポークカレー 温野菜サラダ フルーツカクテル |
さんまの塩焼 高野豆腐のひき肉炒め煮 にんじんの胡麻和え 小松菜としめじの煮浸し フルーツ |
||||||
| 13 | 311kcal/1.5g | 14 | 251kcal/3.0g | 15 | 267kcal/1.5g | 16 | 348kcal/1.9g | 17 | 232kcal/1.7g | 18 | 258kcal/1.8g |
| 豆腐ハンバーグ ピーマンの肉詰フライ いんげんの胡麻和え ハムとさつま芋のサラダ フルーツ |
鶏団子の五目味噌煮 オクラと山芋の寄せ揚げ 切昆布の煮物 もやしときゅうりの胡麻酢和え フルーツ |
白身魚の吹き寄せあんかけ ソーセージオムレツ 鶏肉とごぼうの炒め煮 オクラのお浸し フルーツ |
豆腐のひき肉包み揚げ 厚焼卵 酢の物 切干とほうれん草の胡麻和え フルーツ |
かにたま 揚げ鶏のおろし煮 海老ときゅうりの甘酢和え ブロッコリーの胡麻風味サラダ フルーツ |
【敬老行事食】 きのこ御飯・お吸い物 銀杏がんもの煮物 京風卵焼・かぼちゃサラダ アスパラベーコン巻き 一口菓子 |
||||||
| 20 | 308kcal/2.0g | 21 | 229kcal/1.1g | 22 | 324kcal/2.0g | 23 | 243kcal/2.1g | 24 | 270kcal/2.2g | 25 | 316kcal/1.4g |
| 【敬老行事食】 赤飯・お吸い物 揚げだし豆腐のそぼろあんかけ 花五目卵巻・茸とオクラの菊花和え 野菜たっぷり肉団子 一口菓子 |
【敬老行事食】 ゆかり御飯・お吸い物 さわらの西京焼 ミニハンバーグ・里芋煮 小松菜とたけのこの白和え 一口菓子 |
カレーコロッケ 筑前煮 大根葉としらすの炒め物 マカロニサラダ フルーツ |
白身魚のねぎソースかけ 高野豆腐と野菜の煮物 明太スパゲティーサラダ 一口コロッケ フルーツ |
チキンのチーズ焼き さつま芋としめじの洋風炒め 春雨サラダ 炒りたまご 細切昆布 |
鯖の照焼 なすとピーマンの鍋しぎ かに風味シュウマイ ほうれん草のなめたけ和え フルーツ |
||||||
| 27 | 382kcal/3.7g | 28 | 268kcal/2.1g | 29 | 254kcal/1.3g | 30 | 333kcal/2.3g | ||||
| ポークカレー 温野菜サラダ フルーツカクテル |
若鶏の梅風味唐揚げ 枝豆しんじょう ひじき煮 さつま芋の甘煮 漬物 |
ほっけの塩焼 肉団子のケチャップあん 千切大根の田舎煮 ポテトサラダ フルーツ |
麻婆豆腐 なすの中華おろし和え 焼きビーフン 海老シュウマイ フルーツ |
||||||||
☆ 食材等の都合により、若干変更する場合がございます ☆土曜日と日曜日は、同じ献立となります ☆
介護施設のメニュー例になります。
| 2/1 | 水 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| 白身魚の生姜煮 | 266kcal | 八宝菜 | 323kcal | 照焼きソースハンバーグ | 284kcal | エネルギー | ||
| 茄子の味噌炒め | 16.3g | ツナサラダ包み揚げ | 18.1g | 南瓜のカレーそぼろ煮 | 11.2g | たんぱく質 | ||
| わかめのナムル | 13.6g | 肉団子 | 18.2g | ズッキーニとパプリカのコンソメ炒め | 12.8g | 脂質 | ||
| 高野豆腐の卵とじ | 17.7g | 青梗菜信田煮 | 20.6g | 豆腐ナゲット | 30.3g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.6g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 2/2 | 木 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| ミートオムレツ | 233kcal | とろあじの南蛮漬け | 327kcal | チキンのカレー煮 | 276kcal | エネルギー | ||
| 花野菜のバター炒め | 11.7g | 若鶏の竜田揚げ | 18.4g | マカロニのケチャップ炒め | 17.9g | たんぱく質 | ||
| ひじき煮 | 13.9g | 人参ときのこのごま炒め | 17.3g | キャベツコロッケ | 11.0g | 脂質 | ||
| ミートボールの甘酢あん | 16.4g | さつまいものレモン煮 | 17.8g | 大焼売 | 23.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 1.7g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.0g | (大豆・小麦・乳) | 1.2g | 塩分 | ||
| 2/3 | 金 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| ふんわり豆腐ステーキ | 275kcal | かぼちゃと挽肉のオムレツ | 274kcal | 肉じゃがコロッケ | 316kcal | エネルギー | ||
| キャベツのそぼろ炒め | 11.2g | ウインナーのコンソメ炒め | 11.3g | かぶとベーコンの含め煮 | 10.1g | たんぱく質 | ||
| アスパラとトマトのツナ和え | 16.5g | 枝豆ふっくら煮 | 16.5g | 菜の花の辛子和え | 17.2g | 脂質 | ||
| 里芋の煮物 | 20.4g | 絹さやのピーナッツ和え | 20.5g | 野菜豆の十彩煮 | 30.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 2.3g | (大豆・小麦・卵・落花生) | 2.3g | (大豆・小麦・エビ) | 1.9g | 塩分 | ||
| 2/4 | 土 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| 三色いなり煮 | 283kcal | 鶏つくねのあんかけ | 324kcal | 鮭のちゃんちゃん焼き | 284kcal | エネルギー | ||
| ウインナー入りオムレツ | 15.6g | 春巻き | 16.4g | 里芋団子のふっくら揚げ | 20.8g | たんぱく質 | ||
| エビシュウマイ | 13.2g | じゃがバタ茶巾 | 18.2g | ブロッコリーのソテー | 13.4g | 脂質 | ||
| 大根葉とさつま揚げの炒め物 | 24.5g | 小松菜のなめたけ和え | 22.4g | オクラと竹輪のごま和え | 20.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.9g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.7g | (大豆・小麦・乳) | 2.7g | 塩分 | ||
| 2/5 | 日 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| オムレツトマトソース | 268kcal | 豆腐の挽肉包み揚げ | 313kcal | 海老団子のチリソース | 331kcal | エネルギー | ||
| 枝豆がんも煮 | 12.9g | かぼちゃのいとこ煮 | 11.6g | ポークソーセージのソテー | 16.1g | たんぱく質 | ||
| マカロニサラダ | 15.3g | そら豆の卵炒め | 16.0g | 帆立風味フライ | 18.8g | 脂質 | ||
| もやしのカレー風味炒め | 18.4g | キャベツサラダ | 29.6g | いんげんのそぼろ和え | 23.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.8g | 塩分 | ||
| 2/6 | 月 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| 炒り鶏 | 225kcal | さばの照焼き | 277kcal | 豚肉の竜田揚げ | 330kcal | エネルギー | ||
| 里芋のそぼろあんかけ | 16.8g | 白菜と桜えび炒め | 21.1g | トマト風味パスタ | 12.7g | たんぱく質 | ||
| 青梗菜のオイスターソース炒め | 7.5g | 野菜入り鶏つくね | 16.3g | カリフラワーの和え物 | 21.5g | 脂質 | ||
| 五目卵巻き | 21.2g | わかめとかにかまの和え物 | 9.4g | 焼きピーマンのおかか和え | 21.4g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・乳・カニ・エビ) | 1.3g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.1g | 塩分 | ||
| 2/7 | 火 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| 豆腐のなめこあん | 256kcal | 回鍋肉 | 279kcal | ごま煮魚 | 287kcal | エネルギー | ||
| きんぴらごぼう | 10.0g | マヨタマ包み揚げ | 17.7g | ささみの竜田揚げ | 19.3g | たんぱく質 | ||
| ハムと白菜の炒め物 | 14.4g | 野菜の五色揚煮 | 13.0g | 錦糸シュウマイ | 16.6g | 脂質 | ||
| 枝豆入りポテトサラダ | 23.1g | オクラのポン酢和え | 23.0g | アスパラ明太子ソース | 13.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.2g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.6g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.4g | 塩分 | ||
| 2/8 | 水 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| アンサンブルエッグ | 225kcal | カレーコロッケ | 319kcal | 肉団子の酢豚風 | 290kcal | エネルギー | ||
| 人参と昆布の煮物 | 7.2g | 厚揚げとひじきの煮物 | 8.8g | ブロッコリーと海老の中華炒め | 12.8g | たんぱく質 | ||
| ふんわり花形豆腐 | 11.0g | 枝豆しんじょう | 14.5g | 茄子田楽 | 14.5g | 脂質 | ||
| コーンサラダ | 24.9g | さつまいものきんぴら | 38.5g | あげまき煮 | 26.7g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.0g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.8g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.4g | 塩分 | ||
| 2/9 | 木 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| いわしつみれの寄せ煮 | 229kcal | 若鶏のごま照焼き | 271kcal | 豆腐寄せハンバーグ | 297kcal | エネルギー | ||
| パプリカとウインナーのカレー風味炒め | 13.4g | いんげんとハムのクリーム煮 | 16.6g | 高野しのだ煮 | 14.3g | たんぱく質 | ||
| チーズ入り肉団子 | 11.5g | 青梗菜の信田煮 | 15.1g | とろろのふっくら揚げ | 13.2g | 脂質 | ||
| もやしとわかめの和え物 | 17.5g | お魚ナゲット | 17.4g | 竹輪の味噌マヨネーズ和え | 29.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.7g | (大豆・小麦・乳) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.9g | 塩分 | ||
| 2/10 | 金 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| 魚のさらさ蒸し | 232kcal | ハンバーグきのこのデミソース | 314kcal | 海老寄せフライ | 297kcal | エネルギー | ||
| 筍の京風煮 | 20.4g | 花野菜のバター炒め | 14.5g | 鶏のレモン焼き | 15.8g | たんぱく質 | ||
| 野菜シュウマイ | 9.0g | キャベツコロッケ | 18.4g | キャベツのごま和え | 15.5g | 脂質 | ||
| ほうれん草卵巻き | 16.3g | ひじき煮 | 24.8g | 田舎巻き煮 | 23.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.0g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.0g | 塩分 | ||
| 2/11 | 土 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| オムレツホワイトソース | 259kcal | 鶏唐揚げきのこのみぞれあん | 270kcal | 赤魚の味噌煮 | 326kcal | エネルギー | ||
| 茄子とピーマンの鍋しぎ | 10.8g | モザイク豆腐の銀あんかけ | 12.2g | 揚げ出し豆腐 | 16.6g | たんぱく質 | ||
| マカロニのソテー | 15.0g | 白菜のゆかり和え | 16.9g | かぼちゃサラダ | 16.6g | 脂質 | ||
| いんげんのピ-ナッツ和え | 19.4g | 湯葉ふくさ | 16.9g | 小松菜とベーコンの炒め物 | 25.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・落花生) | 2.5g | (大豆・小麦・卵) | 2.0g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 2/12 | 日 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| サラダステーキ | 228kcal | さんまの塩焼き | 327kcal | チキンボールのトマト煮 | 304kcal | エネルギー | ||
| 鶏肉のごま風味 | 14.1g | きんぴらごぼう | 15.2g | ハムとチーズの卵焼き | 15.0g | たんぱく質 | ||
| 枝豆コーン | 12.2g | 星のコロッケ | 22.5g | ブロッコリーとツナのサラダ | 17.8g | 脂質 | ||
| 葉大根のしらす炒め | 15.7g | キャベツと桜エビの和え物 | 13.7g | 切干し大根のカレー風味炒め | 20.5g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.4g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 1.8g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.5g | 塩分 | ||
※食材等の都合により献立が若干変更する場合がございます。 ※( )内はアレルギー表示です。
