2010年8月 6日 | クックチルとは?メリット等 | 介護の給食 冷凍 老人ホームの食堂委託等。特養、障害者施設、デイサービス、グループホーム等向け給食・お食事・介護食サービスの「まごころ工房」(クックチルド)を東京・神奈川・埼玉・千葉・その他全国へ
冷凍弁当メニュー例
※これはあくまで「メニュー例」で、実際とは異なります。
ご参考までに掲載しております。
| 9/1 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若鶏の梅風味唐揚げ | 312kcal | 白身魚のねぎソース | 246kcal | オムレツミートソース | 271kcal | エネルギー | ||
| 海老のマヨネーズ炒め | 13.1g | 揚げ出し豆腐 | 17.6g | 鶏のレモン焼き | 17.5g | たんぱく質 | ||
| 野菜シュウマイ | 22.0g | あげまき | 13.0g | カリフラワーのそぼろ炒め | 15.0g | 脂質 | ||
| いんげんのおかか和え | 15.4g | パプリカとウインナー炒め | 13.7g | 青菜のごま和え | 16.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.1g | (大豆・小麦) | 2.5g | (大豆・小麦・卵) | 2.4g | 塩分 | ||
| 9/2 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 豆腐寄席ハンバーグ | 270kcal | のし焼き | 260kcal | 鯖の味噌煮 | 318kcal | エネルギー | ||
| なべしぎ | 13.0g | もやしとソーセージのソテー | 12.1g | 油揚げと白菜のごま油炒め | 19.0g | たんぱく質 | ||
| 肉団子 | 13.6g | 南瓜の煮物 | 12.8g | 帆立風味フライ | 18.1g | 脂質 | ||
| キャベツとかにかまの和え物 | 22.5g | 青梗菜の信田煮 | 24.5g | マカロニサラダ | 17.7g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.5g | (大豆・小麦・乳) | 3.0g | (大豆・小麦・卵) | 2.0g | 塩分 | ||
| 9/3 | 金 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 鶏団子のコンソメ煮 | 276kcal | たらの粕漬け焼き | 236kcal | 牛肉の甘辛煮 | 306kcal | エネルギー | ||
| かにコロッケ | 8.9g | ブロッコリーとベーコンの中華煮 | 15.2g | 白身魚フライ | 16.4g | たんぱく質 | ||
| 錦糸シュウマイ | 15.4g | さつま芋のレーズン煮 | 11.2g | 竹輪とひじきの煮物 | 15.4g | 脂質 | ||
| 小松菜のごま和え | 24.5g | 京風卵焼き | 18.9g | オクラのなめたけ和え | 24.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ・カニ) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 1.3g | (大豆・小麦) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/4 | 土 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| まぐろの竜田揚げ | 274kcal | 豆腐のきのこあんかけ | 262kcal | 豚肉のカレー風味焼き | 274kcal | エネルギー | ||
| 筍の京風煮 | 16.7g | 茄子の中華和え | 11.5g | いんげんとさつま揚げの煮物 | 18.1g | たんぱく質 | ||
| 五目焼きビーフン | 10.1g | ポークチャンプルー | 16.0g | かぼちゃの挟み揚げ | 14.0g | 脂質 | ||
| ほうれん草の味噌マヨ和え | 28.4g | 千切大根田舎煮 | 16.7g | しらすのおろし和え | 18.3g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.6g | (大豆・小麦・卵) | 2.2g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/5 | 日 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 肉豆腐 | 281kcal | 白身魚の甘酢あん | 266kcal | グリルチキン(醤油) | 288kcal | エネルギー | ||
| カリフラワーの中華煮 | 11.8g | ウインナーオムレツ | 18.8g | ミニがんもと野菜の煮物 | 14.7g | たんぱく質 | ||
| 葉大根の炒め物 | 14.0g | 花咲しんじょう | 13.1g | ピーマンのオイスターソース炒め | 17.2g | 脂質 | ||
| さつまいもの洋風きんぴら | 24.4g | 生湯葉包み | 16.8g | 山芋の梅しそ天ぷら | 17.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 2.0g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.4g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/6 | 月 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 肉じゃがコロッケ | 315kcal | 煮魚(カレイ) | 226kcal | ハンバーグトマトソース | 299kcal | エネルギー | ||
| コーンとハムのバター炒め | 9.2g | 小松菜とツナのソテー | 17.0g | ポテトとベーコンのソテー | 13.5g | たんぱく質 | ||
| かにシュウマイ | 19.1g | 野菜の五色揚げ煮 | 9.5g | キャベツと桜えびのサラダ | 15.7g | 脂質 | ||
| ブロッコリーのピーナッツ和え | 26.1g | 人参の辛子マヨネーズ和え | 17.7g | いんげんのそぼろ和え | 26.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・乳・カニ・落花生) | 1.9g | (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.4g | 塩分 | ||
| 9/7 | 火 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 鶏肉のクリーム煮 | 305kcal | ほうれん草のオムレツ | 227kcal | 鮭のムニエル | 315kcal | エネルギー | ||
| ナポリタンスパゲティ | 16.1g | ウインナーのコンソメ煮 | 10.0g | 高野しのだ煮 | 21.7g | たんぱく質 | ||
| かぼちゃサラダ | 12.6g | もやしの明太子和え | 12.9g | 一口コロッケ | 15.7g | 脂質 | ||
| 枝豆ふっくら煮 | 31.6g | きのこの味噌バター炒め | 18.1g | 長芋とわかめの和え物 | 19.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.2g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.5g | (大豆・小麦・乳) | 2.3g | 塩分 | ||
| 9/8 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 肉団子の中華あんかけ | 280kcal | あじのみぞれ煮 | 231kcal | 白身魚と野菜のふっくらフライ | 279kcal | エネルギー | ||
| 炒り豆腐 | 14.3g | 白菜とベーコンのソテー | 16.6g | ラタトゥユ | 6.8g | たんぱく質 | ||
| ひじき煮 | 14.8g | あげまき煮 | 12.4g | コーンソテー | 16.1g | 脂質 | ||
| ツナサラダ | 22.1g | おくらのおかか和え | 11.6g | キャベツのごま和え | 27.7g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.2g | (大豆・小麦) | 2.2g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.3g | 塩分 | ||
| 9/9 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 牛肉と厚揚げの味噌煮 | 295kcal | 含め煮(お魚豆腐揚げ) | 228kcal | まぐろステーキ | 286kcal | エネルギー | ||
| 大根の炒め物 | 16.6g | もやしと挽き肉のカレー炒め | 11.7g | 鶏のレモン焼き | 16.9g | たんぱく質 | ||
| 茄子の生姜和え | 19.2g | 北海卵巻き | 14.0g | ピーマンの中華炒め | 16.9g | 脂質 | ||
| お魚ナゲット | 12.0g | アスパラ明太子ソース | 13.4g | 焼ねぎの和風マリネ | 16.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 1.8g | (大豆・小麦・卵) | 1.7g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.1g | 塩分 | ||
| 9/10 | 金 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| チンジャオロース | 305kcal | 肉詰めいなり煮 | 228kcal | ごま煮魚 | 275kcal | エネルギー | ||
| ささ身の竜田揚げ | 19.7g | ブロッコリーのソテー | 17.0g | きんぴらごぼう | 16.0g | たんぱく質 | ||
| エビシューマイ | 16.9g | 枝豆しんじょう | 12.4g | トマトとツナの中華和え | 12.8g | 脂質 | ||
| 青梗菜の信田煮 | 16.8g | 白菜の和え物 | 11.5g | ポテトサラダ | 18.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.5g | (大豆・小麦・卵) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 1.9g | 塩分 | ||
| 9/11 | 土 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 麻婆茄子 | 301kcal | いわしつみれの寄せ煮 | 228kcal | グリルチキン(ハーブ) | 304kcal | エネルギー | ||
| ひじきとさつま揚げの煮物 | 16.7g | ピーマンとしめじのソテー | 11.5g | えびのトマト煮 | 23.3g | たんぱく質 | ||
| 五目焼きビーフン | 14.9g | さつま芋サラダ | 9.3g | キャベツとコーンのサラダ | 17.8g | 脂質 | ||
| 野菜豆の十彩煮 | 24.3g | 生湯葉包み(海老と筍) | 25.1g | いんげんのピーナッツ和え | 13.3g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・エビ・落花生) | 2.1g | 塩分 | ||
| 9/12 | 日 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 豆腐寄席ハンバーグ | 308kcal | かぼちゃと挽き肉のオムレツ | 270kcal | 八宝菜 | 271kcal | エネルギー | ||
| 和風ツナパスタ | 14.2g | ウインナーのソテー | 14.4g | 白身魚フライ | 16.7g | たんぱく質 | ||
| 帆立風味フライ | 13.5g | シュウマイ | 16.9g | 花咲しんじょう | 14.8g | 脂質 | ||
| 千切大根田舎煮 | 31.2g | 青菜とカニかま和え | 15.1g | もやしごま和え | 17.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 2.3g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/13 | 月 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| メンチカツ | 291kcal | 豚肉と大根の煮物 | 233kcal | 赤魚の煮付け | 273kcal | エネルギー | ||
| カリフラワーのコンソメ煮 | 11.2g | 茄子とピーマンの鍋しぎ | 11.7g | さつま揚げと葉大根の炒め物 | 18.4g | たんぱく質 | ||
| アスパラサラダ | 18.7g | 野菜の五色揚げ煮 | 13.1g | じゃがバタ茶巾 | 11.3g | 脂質 | ||
| キャベツの味噌炒め | 20.2g | 絹さやの和え物 | 16.1g | 山芋の梅しそ天ぷら | 22.4g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵) | 1.9g | (大豆・小麦・卵) | 2.6g | 塩分 | ||
| 9/14 | 火 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| デミハンバーグ | 271kcal | カレイの煮付け | 226kcal | 豆腐の挽肉包み揚げ | 298kcal | エネルギー | ||
| マカロニのケチャップ和え | 9.6g | もやしとツナのソテー | 17.4g | 小松菜のエビあんかけ | 13.6g | たんぱく質 | ||
| 錦糸シュウマイ | 12.1g | かぼちゃサラダ | 9.3g | きのこのしらす炒め | 18.9g | 脂質 | ||
| 根菜の煮物 | 29.6g | あげまき | 17.6g | 長芋のなめたけ和え | 19.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.0g | (大豆・小麦・卵) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 1.9g | 塩分 | ||
| 9/15 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 牛肉の甘辛煮 | 303kcal | のし焼き | 236kcal | さわらの生姜煮 | 275kcal | エネルギー | ||
| ほうれん草とハムのソテー | 13.4g | ミートエッグ | 10.8g | 鶏のしそ胡麻焼き | 19.8g | たんぱく質 | ||
| 星のコロッケ | 17.8g | いんげんのそぼろ和え | 13.5g | ピーマンのオイスターソース炒め | 16.6g | 脂質 | ||
| キャベツのごま和え | 20.9g | 茄子の生姜炒め | 17.2g | わかめの和え物 | 10.4g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.1g | (大豆・小麦・卵) | 2.1g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/16 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 回鍋肉 | 303kcal | 白身魚のねぎソース | 237kcal | 鶏団子のコンソメ煮 | 273kcal | エネルギー | ||
| 春巻 | 17.2g | 葉大根と竹輪の炒め物 | 18.6g | ハムチーズピカタ | 12.0g | たんぱく質 | ||
| 厚揚げといんげんの煮物 | 14.4g | かにかまのマヨ和え | 11.5g | ブロッコリのソテー | 16.9g | 脂質 | ||
| たけのこ酢みそあえ | 25.4g | ひじき煮 | 14.6g | おさつフライ | 18.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 2.2g | (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.9g | 塩分 | ||
| 9/17 | 金 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| まぐろの竜田揚げ | 276kcal | 湯葉ひろうすと野菜の煮物 | 258kcal | 和風おろしハンバーグ | 292kcal | エネルギー | ||
| 五目焼きビーフン | 15.4g | さつま芋のサラダ | 8.0g | きのこスパゲティ | 13.2g | たんぱく質 | ||
| 枝豆コーン | 11.7g | 野菜入り鶏つくね | 13.2g | 野菜シュウマイ | 13.4g | 脂質 | ||
| 千切大根煮 | 25.7g | キャベツのしらす炒め | 26.2g | もやしの胡麻酢和え | 29.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.0g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.2g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/18 | 土 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 豚肉と厚揚げの味噌炒め | 291kcal | 魚の甘酢あんかけ | 221kcal | ヒレカツの甘辛煮 | 318kcal | エネルギー | ||
| ささみの竜田揚げ | 16.6g | 里芋とさつま揚げの煮物 | 17.6g | きんぴらごぼう | 17.4g | たんぱく質 | ||
| いんげんのピーナッツ和え | 18.9g | 茄子の胡麻味噌和え | 6.2g | かまぼこと葉大根の炒め物 | 16.3g | 脂質 | ||
| 湯葉ふくさ | 12.9g | ほうれん草の卵炒め | 21.9g | ジャーマンポテト | 23.4g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・落花生) | 2.1g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/19 | 日 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| ミートクノーデル | 312kcal | オムレツきのこソース | 251kcal | あじのトマトソースかけ | 283kcal | エネルギー | ||
| 照焼きソースハンバーグ | 7.6g | カリフラワーのそぼろ炒め | 15.2g | かぼちゃのいとこ煮 | 18.6g | たんぱく質 | ||
| マカロニのソテー | 16.2g | タラモサラダ | 13.6g | 人参のごま炒め | 9.6g | 脂質 | ||
| かにシュウマイ | 33.0g | 野菜豆の十彩煮 | 16.4g | チキンナゲット | 29.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・カニ) | 1.5g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.2g | (大豆・小麦) | 2.4g | 塩分 | ||
| 9/20 | 月 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 鶏肉のマヨ醤油炒め | 291kcal | 焼 鮭 | 228kcal | 白身魚のふっくらフライ | 280kcal | エネルギー | ||
| 高野しのだ煮 | 19.7g | ナムル | 19.4g | キャベツのカレー風味炒め | 10.9g | たんぱく質 | ||
| 一口コロッケ | 16.0g | コーンソテー | 11.4g | 枝豆しんじょう | 16.4g | 脂質 | ||
| ブロッコリーとしらすの和え物 | 16.5g | 北海卵巻き | 10.9g | あげまき煮 | 22.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.3g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.1g | 塩分 | ||
| 9/21 | 火 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 八宝菜 | 284kcal | 豆腐のそぼろあん | 249kcal | のし鶏のねぎ味噌焼き | 319kcal | エネルギー | ||
| 五目焼きビーフン | 13.4g | ソーセージの和風煮 | 13.7g | かぶとベーコンの含め煮 | 11.8g | たんぱく質 | ||
| 里芋の煮っころがし | 14.0g | ひじき煮 | 12.2g | シュウマイ | 18.5g | 脂質 | ||
| 豆腐ナゲット | 24.8g | 小松菜と桜えび炒め | 20.1g | かぼちゃサラダ | 25.7g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.2g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/22 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 白身魚の梅風味唐揚げ | 272kcal | オムレツミートソース | 248kcal | チキンボールのトマト煮 | 278kcal | エネルギー | ||
| パプリカのコンソメ炒め | 21.7g | 鶏のレモン焼き | 14.2g | ウインナーソテー | 11.6g | たんぱく質 | ||
| ジャガバタ茶巾 | 13.5g | カリフラワーのマヨネーズ炒め | 16.3g | アスパラサラダ | 17.4g | 脂質 | ||
| 鶏ささみの胡麻風味 | 15.6g | きのこサラダ | 11.9g | 長芋の甘酢和え | 19.4g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/23 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 牛肉と南瓜のオイスターソース炒め | 329kcal | ベーコンとポテトのチーズ焼き | 265kcal | さばの照焼き | 284kcal | エネルギー | ||
| ナポリタンスパゲッティー | 16.3g | ほうれん草エッグ | 11.3g | 枝豆がんも煮 | 15.1g | たんぱく質 | ||
| キャベツとかにかまの和え物 | 16.3g | 肉団子 | 15.3g | 青梗菜とハムの塩炒め | 19.3g | 脂質 | ||
| 山芋の梅しそ天ぷら | 26.9g | 切り干し大根のカレー風味炒め | 19.5g | 絹さやのピーナッツ和え | 11.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.8g | (大豆・小麦・落花生) | 2.0g | 塩分 | ||
| 9/24 | 金 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 豚肉の生姜焼き | 277kcal | お魚豆腐と野菜の煮物 | 231kcal | 海老寄席フライ | 273kcal | エネルギー | ||
| ポテトサラダ | 13.5g | 茄子の味噌炒め | 8.5g | カリフラワーのサラダ | 12.0g | たんぱく質 | ||
| トマトの卵炒め | 17.0g | オクラのおかか和え | 12.6g | 根菜とさつま揚げの煮物 | 14.1g | 脂質 | ||
| いんげんのそぼろ和え | 15.6g | 錦糸シューマイ | 20.5g | もやしのバター醤油炒め | 24.1g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.5g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.2g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.2g | 塩分 | ||
| 9/25 | 土 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 麻婆豆腐 | 296kcal | さわらの生姜煮 | 226kcal | 鶏肉のすき焼き風 | 278kcal | エネルギー | ||
| ピーマンとベーコンのソテー | 15.1g | 高野豆腐の卵とじ | 19.8g | さつまいものごま和え | 14.5g | たんぱく質 | ||
| 千切大根田舎煮 | 19.6g | キャベツとかまぼこの和え物 | 9.7g | きのこのコンソメ炒め | 8.9g | 脂質 | ||
| 小松菜のなめたけ和え | 15.7g | 生湯葉包み | 13.4g | お魚ナゲット | 34.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.5g | (大豆・小麦) | 2.2g | 塩分 | ||
| 9/26 | 日 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 煮込みハンバーグ | 276kcal | 和風オムレツ | 228kcal | ごま煮魚 | 276kcal | エネルギー | ||
| スパラ入りエビたま | 17.5g | 花野菜のバター炒め | 11.3g | 焼きねぎの和風マリネ | 15.5g | たんぱく質 | ||
| ポテトのツナ煮 | 13.1g | ひじきと竹輪の煮物 | 12.7g | 星のコロッケ | 13.4g | 脂質 | ||
| 人参の明太子和え | 21.9g | マカロニサラダ | 16.8g | ミニがんも煮 | 21.4g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.4g | 塩分 | ||
| 9/27 | 月 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| ズッキーニと鶏肉のトマト煮 | 287kcal | 肉団子と大根の煮物 | 254kcal | まぐろの竜田揚げ | 286kcal | エネルギー | ||
| 白身魚フライ | 13.4g | 玉ねぎと厚揚げの塩だれ | 11.6g | 茄子とベーコンのソテー | 16.8g | たんぱく質 | ||
| キャベツの胡麻和え | 12.9g | 花咲しんじょう | 14.9g | エビシュウマイ | 14.5g | 脂質 | ||
| さつまいものきんぴら | 28.9g | コーンとカニかまのサラダ | 17.9g | きんぴらごぼう | 20.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 2.0g | (大豆・小麦・卵) | 2.0g | (大豆・小麦・エビ) | 2.4g | 塩分 | ||
| 9/28 | 火 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 豆腐ハンバーグ | 277kcal | いわしつみれの寄席煮 | 232kcal | いんげんと豚肉の甘味噌炒め | 296kcal | エネルギー | ||
| 竹輪の炒め物 | 14.9g | 和風ツナパスタ | 13.5g | ほうれん草のじゃこ香味ソース | 17.7g | たんぱく質 | ||
| 里芋のそぼろあんかけ | 12.0g | 焼きピーマンのおかか和え | 9.2g | かぼちゃ挟み揚げ | 17.1g | 脂質 | ||
| ブロッコリーのピーナッツ和え | 28.5g | 花五目卵巻 | 23.9g | 湯葉ふくさ | 15.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・落花生) | 2.5g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | (大豆・小麦・卵) | 2.0g | 塩分 | ||
| 9/29 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 野菜コロッケ | 301kcal | たらの粕漬け焼き | 255kcal | グリルチキン(ハーブ) | 301kcal | エネルギー | ||
| さつま揚げと人参の味噌煮 | 8.5g | 厚揚げのマヨネーズ炒め | 16.2g | ハムチーズピカタ | 19.3g | たんぱく質 | ||
| 五目焼きビーフン | 12.6g | さつまいもサラダ | 12.0g | ナポリタンスパゲッティー | 17.5g | 脂質 | ||
| オクラのなめ茸和え | 38.8g | 野菜豆の十彩煮 | 21.2g | ブロッコリーサラダ | 16.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.1g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 0.6g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.4g | 塩分 | ||
| 9/30 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 牛肉の甘辛煮 | 272kcal | カニ風味天津 | 245kcal | ホキのチリソース | 290kcal | エネルギー | ||
| 青菜と竹輪の中華炒め | 13.5g | ウインナーソテー | 10.9g | 豆腐チャンプルー | 17.5g | たんぱく質 | ||
| ジャーマンポテト | 16.9g | 枝豆しんじょう | 14.3g | 野菜入り鶏つくね | 16.3g | 脂質 | ||
| ツナサラダ | 15.2g | いんげんのそぼろ和え | 18.4g | 茄子の生姜炒め | 17.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.8g | (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.3g | 塩分 | ||
※食材等の都合により献立が若干変更する場合がございます。※( )内はアレルギー表示です。
