2010年8月 | クックチルとは?メリット等 | 介護の給食 冷凍 老人ホームの食堂委託等。特養、障害者施設、デイサービス、グループホーム等向け給食・お食事・介護食サービスの「まごころ工房」(クックチルド)を東京・神奈川・埼玉・千葉・その他全国へ
老人ホーム・介護施設・障害者施設・ 病院等の受託開始
設備費用の大幅なコストの削減をご提案
![]() 外観 | 高齢者施設の新規オープンの場合、厨房設備に過大なコストがかかります。 |
設備の比較イメージ
| 過大な設備は不要です | ![]() | 大幅なコスト削減をご提案! |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
設備だけでなく、人件費や衛生管理にもコストがかかります。 当社ではオープン前から施設長様とご相談させて頂き、当社の長年のノウハウと施設長様のご意向に適ったエコでおいしい給食をご提案させて頂いております。 | エコのお食事 |
クックチル採用のメリット
1.コストの削減ができます。
- a.少人数で大量調理が可能な為、厨房人件費の削減
- b.水道・光熱費が大幅に節約
- c.食材購入及び在庫の効率化(無駄がなくなる)
- d.厨房設備のコスト削減
2.衛星管理の徹底
- a.HACCPの管理方式に適しています
- b.品質の安全がはかれます
- c.調理作業の時間短縮
- d.何年たってもきれいな美しい厨房設備
3美味しい食事の提供
- a.豊富なメニューを提供
- b.施設に合った時間帯で、美味しい食事が提供できます
オープンまでの写真集(平成22年9月1日オープン)
休憩室 | エコな設備の厨房 | 新規オープン前 |
![]() | ![]() | ![]() |
オープン日の休憩室 |
オープン日の厨房 | オープン日の様子 |

(当社の管理栄養士、調理師がご相談に応じます。)
お問い合わせ方法
メールフォームでお問合わせ
お電話でのお問い合わせ
TEL:03-5735-5811 まで
クックチルメニュー例
※これはあくまで「メニュー例」で、実際とは異なります。
ご参考までに掲載しております。
デイサービス、障害者施設のメニュー例になります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー/塩分(おかずのみ) | 1 | 242kcal/1.9g | 2 | 343kcal/1.4g | 3 | 278kcal/1.6g | 4 | 244kcal/2.8g | |||
| 豆腐ステーキ おろしあんかけ 筑前煮 炒りたまご オクラのお浸し フルーツ |
かぼちゃコロッケ 錦糸シュウマイ マカロニサラダ 青梗菜の中華炒め フルーツ |
スペイン風オムレツ コーンクリームコロッケ かぼちゃサラダ いんげんのそぼろ和え フルーツ |
和風ハンバーグ 京がんもの含め煮 アスパラとベーコンのソテー ちくわのカレー炒め フルーツ |
||||||||
| 6 | 318kcal/2.7g | 7 | 256kcal/2.3g | 8 | 245kcal/2.5g | 9 | 279kcal/2.8g | 10 | 382kcal/3.7g | 11 | 281kcal/2.1g |
| 鯖の味噌煮 花咲しんじょう チーズ入り磯辺つくね オクラとツナのサラダ フルーツ |
焼鮭 シュウマイ かに風味サラダ 千切大根の田舎煮 フルーツ |
五目うま煮 杏仁豆腐 海老すりみナゲット いんげんと春雨の和え物 漬物 |
カレイの煮付け チャーシュー入り一口カツ ポテトサラダ 野菜豆の十彩煮 フルーツ |
ポークカレー 温野菜サラダ フルーツカクテル |
さんまの塩焼 高野豆腐のひき肉炒め煮 にんじんの胡麻和え 小松菜としめじの煮浸し フルーツ |
||||||
| 13 | 311kcal/1.5g | 14 | 251kcal/3.0g | 15 | 267kcal/1.5g | 16 | 348kcal/1.9g | 17 | 232kcal/1.7g | 18 | 258kcal/1.8g |
| 豆腐ハンバーグ ピーマンの肉詰フライ いんげんの胡麻和え ハムとさつま芋のサラダ フルーツ |
鶏団子の五目味噌煮 オクラと山芋の寄せ揚げ 切昆布の煮物 もやしときゅうりの胡麻酢和え フルーツ |
白身魚の吹き寄せあんかけ ソーセージオムレツ 鶏肉とごぼうの炒め煮 オクラのお浸し フルーツ |
豆腐のひき肉包み揚げ 厚焼卵 酢の物 切干とほうれん草の胡麻和え フルーツ |
かにたま 揚げ鶏のおろし煮 海老ときゅうりの甘酢和え ブロッコリーの胡麻風味サラダ フルーツ |
【敬老行事食】 きのこ御飯・お吸い物 銀杏がんもの煮物 京風卵焼・かぼちゃサラダ アスパラベーコン巻き 一口菓子 |
||||||
| 20 | 308kcal/2.0g | 21 | 229kcal/1.1g | 22 | 324kcal/2.0g | 23 | 243kcal/2.1g | 24 | 270kcal/2.2g | 25 | 316kcal/1.4g |
| 【敬老行事食】 赤飯・お吸い物 揚げだし豆腐のそぼろあんかけ 花五目卵巻・茸とオクラの菊花和え 野菜たっぷり肉団子 一口菓子 |
【敬老行事食】 ゆかり御飯・お吸い物 さわらの西京焼 ミニハンバーグ・里芋煮 小松菜とたけのこの白和え 一口菓子 |
カレーコロッケ 筑前煮 大根葉としらすの炒め物 マカロニサラダ フルーツ |
白身魚のねぎソースかけ 高野豆腐と野菜の煮物 明太スパゲティーサラダ 一口コロッケ フルーツ |
チキンのチーズ焼き さつま芋としめじの洋風炒め 春雨サラダ 炒りたまご 細切昆布 |
鯖の照焼 なすとピーマンの鍋しぎ かに風味シュウマイ ほうれん草のなめたけ和え フルーツ |
||||||
| 27 | 382kcal/3.7g | 28 | 268kcal/2.1g | 29 | 254kcal/1.3g | 30 | 333kcal/2.3g | ||||
| ポークカレー 温野菜サラダ フルーツカクテル |
若鶏の梅風味唐揚げ 枝豆しんじょう ひじき煮 さつま芋の甘煮 漬物 |
ほっけの塩焼 肉団子のケチャップあん 千切大根の田舎煮 ポテトサラダ フルーツ |
麻婆豆腐 なすの中華おろし和え 焼きビーフン 海老シュウマイ フルーツ |
||||||||
☆ 食材等の都合により、若干変更する場合がございます ☆土曜日と日曜日は、同じ献立となります ☆
介護施設のメニュー例になります。
| 2/1 | 水 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| 白身魚の生姜煮 | 266kcal | 八宝菜 | 323kcal | 照焼きソースハンバーグ | 284kcal | エネルギー | ||
| 茄子の味噌炒め | 16.3g | ツナサラダ包み揚げ | 18.1g | 南瓜のカレーそぼろ煮 | 11.2g | たんぱく質 | ||
| わかめのナムル | 13.6g | 肉団子 | 18.2g | ズッキーニとパプリカのコンソメ炒め | 12.8g | 脂質 | ||
| 高野豆腐の卵とじ | 17.7g | 青梗菜信田煮 | 20.6g | 豆腐ナゲット | 30.3g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.6g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 2/2 | 木 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| ミートオムレツ | 233kcal | とろあじの南蛮漬け | 327kcal | チキンのカレー煮 | 276kcal | エネルギー | ||
| 花野菜のバター炒め | 11.7g | 若鶏の竜田揚げ | 18.4g | マカロニのケチャップ炒め | 17.9g | たんぱく質 | ||
| ひじき煮 | 13.9g | 人参ときのこのごま炒め | 17.3g | キャベツコロッケ | 11.0g | 脂質 | ||
| ミートボールの甘酢あん | 16.4g | さつまいものレモン煮 | 17.8g | 大焼売 | 23.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 1.7g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.0g | (大豆・小麦・乳) | 1.2g | 塩分 | ||
| 2/3 | 金 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| ふんわり豆腐ステーキ | 275kcal | かぼちゃと挽肉のオムレツ | 274kcal | 肉じゃがコロッケ | 316kcal | エネルギー | ||
| キャベツのそぼろ炒め | 11.2g | ウインナーのコンソメ炒め | 11.3g | かぶとベーコンの含め煮 | 10.1g | たんぱく質 | ||
| アスパラとトマトのツナ和え | 16.5g | 枝豆ふっくら煮 | 16.5g | 菜の花の辛子和え | 17.2g | 脂質 | ||
| 里芋の煮物 | 20.4g | 絹さやのピーナッツ和え | 20.5g | 野菜豆の十彩煮 | 30.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 2.3g | (大豆・小麦・卵・落花生) | 2.3g | (大豆・小麦・エビ) | 1.9g | 塩分 | ||
| 2/4 | 土 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| 三色いなり煮 | 283kcal | 鶏つくねのあんかけ | 324kcal | 鮭のちゃんちゃん焼き | 284kcal | エネルギー | ||
| ウインナー入りオムレツ | 15.6g | 春巻き | 16.4g | 里芋団子のふっくら揚げ | 20.8g | たんぱく質 | ||
| エビシュウマイ | 13.2g | じゃがバタ茶巾 | 18.2g | ブロッコリーのソテー | 13.4g | 脂質 | ||
| 大根葉とさつま揚げの炒め物 | 24.5g | 小松菜のなめたけ和え | 22.4g | オクラと竹輪のごま和え | 20.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.9g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.7g | (大豆・小麦・乳) | 2.7g | 塩分 | ||
| 2/5 | 日 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| オムレツトマトソース | 268kcal | 豆腐の挽肉包み揚げ | 313kcal | 海老団子のチリソース | 331kcal | エネルギー | ||
| 枝豆がんも煮 | 12.9g | かぼちゃのいとこ煮 | 11.6g | ポークソーセージのソテー | 16.1g | たんぱく質 | ||
| マカロニサラダ | 15.3g | そら豆の卵炒め | 16.0g | 帆立風味フライ | 18.8g | 脂質 | ||
| もやしのカレー風味炒め | 18.4g | キャベツサラダ | 29.6g | いんげんのそぼろ和え | 23.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.8g | 塩分 | ||
| 2/6 | 月 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| 炒り鶏 | 225kcal | さばの照焼き | 277kcal | 豚肉の竜田揚げ | 330kcal | エネルギー | ||
| 里芋のそぼろあんかけ | 16.8g | 白菜と桜えび炒め | 21.1g | トマト風味パスタ | 12.7g | たんぱく質 | ||
| 青梗菜のオイスターソース炒め | 7.5g | 野菜入り鶏つくね | 16.3g | カリフラワーの和え物 | 21.5g | 脂質 | ||
| 五目卵巻き | 21.2g | わかめとかにかまの和え物 | 9.4g | 焼きピーマンのおかか和え | 21.4g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・乳・カニ・エビ) | 1.3g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.1g | 塩分 | ||
| 2/7 | 火 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| 豆腐のなめこあん | 256kcal | 回鍋肉 | 279kcal | ごま煮魚 | 287kcal | エネルギー | ||
| きんぴらごぼう | 10.0g | マヨタマ包み揚げ | 17.7g | ささみの竜田揚げ | 19.3g | たんぱく質 | ||
| ハムと白菜の炒め物 | 14.4g | 野菜の五色揚煮 | 13.0g | 錦糸シュウマイ | 16.6g | 脂質 | ||
| 枝豆入りポテトサラダ | 23.1g | オクラのポン酢和え | 23.0g | アスパラ明太子ソース | 13.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.2g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.6g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.4g | 塩分 | ||
| 2/8 | 水 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| アンサンブルエッグ | 225kcal | カレーコロッケ | 319kcal | 肉団子の酢豚風 | 290kcal | エネルギー | ||
| 人参と昆布の煮物 | 7.2g | 厚揚げとひじきの煮物 | 8.8g | ブロッコリーと海老の中華炒め | 12.8g | たんぱく質 | ||
| ふんわり花形豆腐 | 11.0g | 枝豆しんじょう | 14.5g | 茄子田楽 | 14.5g | 脂質 | ||
| コーンサラダ | 24.9g | さつまいものきんぴら | 38.5g | あげまき煮 | 26.7g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.0g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.8g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.4g | 塩分 | ||
| 2/9 | 木 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| いわしつみれの寄せ煮 | 229kcal | 若鶏のごま照焼き | 271kcal | 豆腐寄せハンバーグ | 297kcal | エネルギー | ||
| パプリカとウインナーのカレー風味炒め | 13.4g | いんげんとハムのクリーム煮 | 16.6g | 高野しのだ煮 | 14.3g | たんぱく質 | ||
| チーズ入り肉団子 | 11.5g | 青梗菜の信田煮 | 15.1g | とろろのふっくら揚げ | 13.2g | 脂質 | ||
| もやしとわかめの和え物 | 17.5g | お魚ナゲット | 17.4g | 竹輪の味噌マヨネーズ和え | 29.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.7g | (大豆・小麦・乳) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.9g | 塩分 | ||
| 2/10 | 金 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| 魚のさらさ蒸し | 232kcal | ハンバーグきのこのデミソース | 314kcal | 海老寄せフライ | 297kcal | エネルギー | ||
| 筍の京風煮 | 20.4g | 花野菜のバター炒め | 14.5g | 鶏のレモン焼き | 15.8g | たんぱく質 | ||
| 野菜シュウマイ | 9.0g | キャベツコロッケ | 18.4g | キャベツのごま和え | 15.5g | 脂質 | ||
| ほうれん草卵巻き | 16.3g | ひじき煮 | 24.8g | 田舎巻き煮 | 23.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.0g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.0g | 塩分 | ||
| 2/11 | 土 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| オムレツホワイトソース | 259kcal | 鶏唐揚げきのこのみぞれあん | 270kcal | 赤魚の味噌煮 | 326kcal | エネルギー | ||
| 茄子とピーマンの鍋しぎ | 10.8g | モザイク豆腐の銀あんかけ | 12.2g | 揚げ出し豆腐 | 16.6g | たんぱく質 | ||
| マカロニのソテー | 15.0g | 白菜のゆかり和え | 16.9g | かぼちゃサラダ | 16.6g | 脂質 | ||
| いんげんのピ-ナッツ和え | 19.4g | 湯葉ふくさ | 16.9g | 小松菜とベーコンの炒め物 | 25.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・落花生) | 2.5g | (大豆・小麦・卵) | 2.0g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 2/12 | 日 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | ||||
| サラダステーキ | 228kcal | さんまの塩焼き | 327kcal | チキンボールのトマト煮 | 304kcal | エネルギー | ||
| 鶏肉のごま風味 | 14.1g | きんぴらごぼう | 15.2g | ハムとチーズの卵焼き | 15.0g | たんぱく質 | ||
| 枝豆コーン | 12.2g | 星のコロッケ | 22.5g | ブロッコリーとツナのサラダ | 17.8g | 脂質 | ||
| 葉大根のしらす炒め | 15.7g | キャベツと桜エビの和え物 | 13.7g | 切干し大根のカレー風味炒め | 20.5g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.4g | (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 1.8g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.5g | 塩分 | ||
※食材等の都合により献立が若干変更する場合がございます。 ※( )内はアレルギー表示です。
冷凍弁当メニュー例
※これはあくまで「メニュー例」で、実際とは異なります。
ご参考までに掲載しております。
| 9/1 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若鶏の梅風味唐揚げ | 312kcal | 白身魚のねぎソース | 246kcal | オムレツミートソース | 271kcal | エネルギー | ||
| 海老のマヨネーズ炒め | 13.1g | 揚げ出し豆腐 | 17.6g | 鶏のレモン焼き | 17.5g | たんぱく質 | ||
| 野菜シュウマイ | 22.0g | あげまき | 13.0g | カリフラワーのそぼろ炒め | 15.0g | 脂質 | ||
| いんげんのおかか和え | 15.4g | パプリカとウインナー炒め | 13.7g | 青菜のごま和え | 16.0g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.1g | (大豆・小麦) | 2.5g | (大豆・小麦・卵) | 2.4g | 塩分 | ||
| 9/2 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 豆腐寄席ハンバーグ | 270kcal | のし焼き | 260kcal | 鯖の味噌煮 | 318kcal | エネルギー | ||
| なべしぎ | 13.0g | もやしとソーセージのソテー | 12.1g | 油揚げと白菜のごま油炒め | 19.0g | たんぱく質 | ||
| 肉団子 | 13.6g | 南瓜の煮物 | 12.8g | 帆立風味フライ | 18.1g | 脂質 | ||
| キャベツとかにかまの和え物 | 22.5g | 青梗菜の信田煮 | 24.5g | マカロニサラダ | 17.7g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.5g | (大豆・小麦・乳) | 3.0g | (大豆・小麦・卵) | 2.0g | 塩分 | ||
| 9/3 | 金 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 鶏団子のコンソメ煮 | 276kcal | たらの粕漬け焼き | 236kcal | 牛肉の甘辛煮 | 306kcal | エネルギー | ||
| かにコロッケ | 8.9g | ブロッコリーとベーコンの中華煮 | 15.2g | 白身魚フライ | 16.4g | たんぱく質 | ||
| 錦糸シュウマイ | 15.4g | さつま芋のレーズン煮 | 11.2g | 竹輪とひじきの煮物 | 15.4g | 脂質 | ||
| 小松菜のごま和え | 24.5g | 京風卵焼き | 18.9g | オクラのなめたけ和え | 24.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ・カニ) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 1.3g | (大豆・小麦) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/4 | 土 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| まぐろの竜田揚げ | 274kcal | 豆腐のきのこあんかけ | 262kcal | 豚肉のカレー風味焼き | 274kcal | エネルギー | ||
| 筍の京風煮 | 16.7g | 茄子の中華和え | 11.5g | いんげんとさつま揚げの煮物 | 18.1g | たんぱく質 | ||
| 五目焼きビーフン | 10.1g | ポークチャンプルー | 16.0g | かぼちゃの挟み揚げ | 14.0g | 脂質 | ||
| ほうれん草の味噌マヨ和え | 28.4g | 千切大根田舎煮 | 16.7g | しらすのおろし和え | 18.3g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.6g | (大豆・小麦・卵) | 2.2g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/5 | 日 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 肉豆腐 | 281kcal | 白身魚の甘酢あん | 266kcal | グリルチキン(醤油) | 288kcal | エネルギー | ||
| カリフラワーの中華煮 | 11.8g | ウインナーオムレツ | 18.8g | ミニがんもと野菜の煮物 | 14.7g | たんぱく質 | ||
| 葉大根の炒め物 | 14.0g | 花咲しんじょう | 13.1g | ピーマンのオイスターソース炒め | 17.2g | 脂質 | ||
| さつまいもの洋風きんぴら | 24.4g | 生湯葉包み | 16.8g | 山芋の梅しそ天ぷら | 17.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 2.0g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.4g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/6 | 月 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 肉じゃがコロッケ | 315kcal | 煮魚(カレイ) | 226kcal | ハンバーグトマトソース | 299kcal | エネルギー | ||
| コーンとハムのバター炒め | 9.2g | 小松菜とツナのソテー | 17.0g | ポテトとベーコンのソテー | 13.5g | たんぱく質 | ||
| かにシュウマイ | 19.1g | 野菜の五色揚げ煮 | 9.5g | キャベツと桜えびのサラダ | 15.7g | 脂質 | ||
| ブロッコリーのピーナッツ和え | 26.1g | 人参の辛子マヨネーズ和え | 17.7g | いんげんのそぼろ和え | 26.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・乳・カニ・落花生) | 1.9g | (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.4g | 塩分 | ||
| 9/7 | 火 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 鶏肉のクリーム煮 | 305kcal | ほうれん草のオムレツ | 227kcal | 鮭のムニエル | 315kcal | エネルギー | ||
| ナポリタンスパゲティ | 16.1g | ウインナーのコンソメ煮 | 10.0g | 高野しのだ煮 | 21.7g | たんぱく質 | ||
| かぼちゃサラダ | 12.6g | もやしの明太子和え | 12.9g | 一口コロッケ | 15.7g | 脂質 | ||
| 枝豆ふっくら煮 | 31.6g | きのこの味噌バター炒め | 18.1g | 長芋とわかめの和え物 | 19.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.2g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.5g | (大豆・小麦・乳) | 2.3g | 塩分 | ||
| 9/8 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 肉団子の中華あんかけ | 280kcal | あじのみぞれ煮 | 231kcal | 白身魚と野菜のふっくらフライ | 279kcal | エネルギー | ||
| 炒り豆腐 | 14.3g | 白菜とベーコンのソテー | 16.6g | ラタトゥユ | 6.8g | たんぱく質 | ||
| ひじき煮 | 14.8g | あげまき煮 | 12.4g | コーンソテー | 16.1g | 脂質 | ||
| ツナサラダ | 22.1g | おくらのおかか和え | 11.6g | キャベツのごま和え | 27.7g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.2g | (大豆・小麦) | 2.2g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.3g | 塩分 | ||
| 9/9 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 牛肉と厚揚げの味噌煮 | 295kcal | 含め煮(お魚豆腐揚げ) | 228kcal | まぐろステーキ | 286kcal | エネルギー | ||
| 大根の炒め物 | 16.6g | もやしと挽き肉のカレー炒め | 11.7g | 鶏のレモン焼き | 16.9g | たんぱく質 | ||
| 茄子の生姜和え | 19.2g | 北海卵巻き | 14.0g | ピーマンの中華炒め | 16.9g | 脂質 | ||
| お魚ナゲット | 12.0g | アスパラ明太子ソース | 13.4g | 焼ねぎの和風マリネ | 16.9g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 1.8g | (大豆・小麦・卵) | 1.7g | (大豆・小麦・卵・乳) | 2.1g | 塩分 | ||
| 9/10 | 金 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| チンジャオロース | 305kcal | 肉詰めいなり煮 | 228kcal | ごま煮魚 | 275kcal | エネルギー | ||
| ささ身の竜田揚げ | 19.7g | ブロッコリーのソテー | 17.0g | きんぴらごぼう | 16.0g | たんぱく質 | ||
| エビシューマイ | 16.9g | 枝豆しんじょう | 12.4g | トマトとツナの中華和え | 12.8g | 脂質 | ||
| 青梗菜の信田煮 | 16.8g | 白菜の和え物 | 11.5g | ポテトサラダ | 18.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.5g | (大豆・小麦・卵) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 1.9g | 塩分 | ||
| 9/11 | 土 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 麻婆茄子 | 301kcal | いわしつみれの寄せ煮 | 228kcal | グリルチキン(ハーブ) | 304kcal | エネルギー | ||
| ひじきとさつま揚げの煮物 | 16.7g | ピーマンとしめじのソテー | 11.5g | えびのトマト煮 | 23.3g | たんぱく質 | ||
| 五目焼きビーフン | 14.9g | さつま芋サラダ | 9.3g | キャベツとコーンのサラダ | 17.8g | 脂質 | ||
| 野菜豆の十彩煮 | 24.3g | 生湯葉包み(海老と筍) | 25.1g | いんげんのピーナッツ和え | 13.3g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・エビ) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.5g | (大豆・小麦・卵・エビ・落花生) | 2.1g | 塩分 | ||
| 9/12 | 日 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 豆腐寄席ハンバーグ | 308kcal | かぼちゃと挽き肉のオムレツ | 270kcal | 八宝菜 | 271kcal | エネルギー | ||
| 和風ツナパスタ | 14.2g | ウインナーのソテー | 14.4g | 白身魚フライ | 16.7g | たんぱく質 | ||
| 帆立風味フライ | 13.5g | シュウマイ | 16.9g | 花咲しんじょう | 14.8g | 脂質 | ||
| 千切大根田舎煮 | 31.2g | 青菜とカニかま和え | 15.1g | もやしごま和え | 17.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.3g | (大豆・小麦・卵) | 2.3g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/13 | 月 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| メンチカツ | 291kcal | 豚肉と大根の煮物 | 233kcal | 赤魚の煮付け | 273kcal | エネルギー | ||
| カリフラワーのコンソメ煮 | 11.2g | 茄子とピーマンの鍋しぎ | 11.7g | さつま揚げと葉大根の炒め物 | 18.4g | たんぱく質 | ||
| アスパラサラダ | 18.7g | 野菜の五色揚げ煮 | 13.1g | じゃがバタ茶巾 | 11.3g | 脂質 | ||
| キャベツの味噌炒め | 20.2g | 絹さやの和え物 | 16.1g | 山芋の梅しそ天ぷら | 22.4g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵) | 1.9g | (大豆・小麦・卵) | 2.6g | 塩分 | ||
| 9/14 | 火 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| デミハンバーグ | 271kcal | カレイの煮付け | 226kcal | 豆腐の挽肉包み揚げ | 298kcal | エネルギー | ||
| マカロニのケチャップ和え | 9.6g | もやしとツナのソテー | 17.4g | 小松菜のエビあんかけ | 13.6g | たんぱく質 | ||
| 錦糸シュウマイ | 12.1g | かぼちゃサラダ | 9.3g | きのこのしらす炒め | 18.9g | 脂質 | ||
| 根菜の煮物 | 29.6g | あげまき | 17.6g | 長芋のなめたけ和え | 19.6g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.0g | (大豆・小麦・卵) | 1.9g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 1.9g | 塩分 | ||
| 9/15 | 水 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 牛肉の甘辛煮 | 303kcal | のし焼き | 236kcal | さわらの生姜煮 | 275kcal | エネルギー | ||
| ほうれん草とハムのソテー | 13.4g | ミートエッグ | 10.8g | 鶏のしそ胡麻焼き | 19.8g | たんぱく質 | ||
| 星のコロッケ | 17.8g | いんげんのそぼろ和え | 13.5g | ピーマンのオイスターソース炒め | 16.6g | 脂質 | ||
| キャベツのごま和え | 20.9g | 茄子の生姜炒め | 17.2g | わかめの和え物 | 10.4g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳) | 2.1g | (大豆・小麦・卵) | 2.1g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
| 9/16 | 木 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| 回鍋肉 | 303kcal | 白身魚のねぎソース | 237kcal | 鶏団子のコンソメ煮 | 273kcal | エネルギー | ||
| 春巻 | 17.2g | 葉大根と竹輪の炒め物 | 18.6g | ハムチーズピカタ | 12.0g | たんぱく質 | ||
| 厚揚げといんげんの煮物 | 14.4g | かにかまのマヨ和え | 11.5g | ブロッコリのソテー | 16.9g | 脂質 | ||
| たけのこ酢みそあえ | 25.4g | ひじき煮 | 14.6g | おさつフライ | 18.2g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦) | 2.2g | (大豆・小麦・卵) | 2.4g | (大豆・小麦・卵・乳) | 1.9g | 塩分 | ||
| 9/17 | 金 | 当日夕食 | 翌日朝食 | 翌日昼食 | ||||
| まぐろの竜田揚げ | 276kcal | 湯葉ひろうすと野菜の煮物 | 258kcal | 和風おろしハンバーグ | 292kcal | エネルギー | ||
| 五目焼きビーフン | 15.4g | さつま芋のサラダ | 8.0g | きのこスパゲティ | 13.2g | たんぱく質 | ||
| 枝豆コーン | 11.7g | 野菜入り鶏つくね | 13.2g | 野菜シュウマイ | 13.4g | 脂質 | ||
| 千切大根煮 | 25.7g | キャベツのしらす炒め | 26.2g | もやしの胡麻酢和え | 29.8g | 糖質 | ||
| (大豆・小麦・卵・乳・エビ) | 2.0g | (大豆・小麦・卵・エビ) | 2.2g | (大豆・小麦・卵) | 2.5g | 塩分 | ||
